La impresora de etiquetas de escritorio de 4 pulgadas (112 mm) proporciona una solución de etiquetado de alto rendimiento para mercados verticales como el comercio minorista, La atencion medica y la Fabricación, donde la precisión y la integración son fundamentales. La SLP-TX400 ofrece una solución de etiquetado de primera calidad para sus necesidades de identificación de activos, información e identificación del paciente.
Método de impresión | Térmica directa, transferencia térmica |
Velocidad de impresión | SLP-TX420: hasta 178 mm/s (7"/s) SLP-TX423: hasta 127 mm/s (5"/s) |
Resolución de impresión | SLP-TX420: 203 ppp SLP-TX423: 300 ppp |
Ancho de impresión | SLP-TX420: hasta 108 mm SLP-TX423: hasta 105,7 mm |
Longitud de impresión | 6 ~ 2 000 mm |
Sensor | Transmisor, reflectivo (ajustable), cinta agotada, cabezal abierto |
Tipo de soporte | Espacio, marca negra, muesca, continuo, plegado |
Ancho de soporte | 20 ~ 110 mm |
Diámetro del rollo de soporte | Hasta 130 mm |
Grosor de soporte | 0,06 ~ 0,20 mm |
Método de suministro | Carga de papel sencilla |
Tipo de cinta | Cera, cera/resina, resina, exterior |
Ancho de cinta | 110 mm |
Longitud de cinta | Hasta 74 m |
Diámetro interior de núcleo | 12,5 mm |
Dimensiones (an x l x al) | 200 x 252 x 173 mm (7,87 x 9,92 x 6,81 pulgadas) |
Peso | 2,35 kg (5,18 libras) |
Alimentación | Certificación EnergyStar, adaptador de alimentación externo, 100-240 Vca, 50/60 Hz |
Memoria | 64 MB de SDRAM, 128 MB de FlashROM |
Interfaz | Interfaz ""todo en uno"" De serie: USBV2.0 HS + serie + paralelo Opcional: USBV2.0 HS + serie + Ethernet + WLAN* * WLAN: 802.11b/g/n USB tipo dongle (opcional) |
Temperatura | Funcionamiento: 5 ~ 40 ˚C (41 ~ 104 ˚F) Almacenamiento: -20 ~ 60 ˚C (-4 ~ 140 ˚F) |
Humedad | Funcionamiento: 10 ~ 80 % de HR Almacenamiento: 10 ~ 90 % de HR |
Emulación | SLCS, BPL-Z™, BPL-E™ |
Controlador/Utilidad | Windows Driver (Euro Plus/Seagull), controlador Linux CUPS, controlador Mac, controlador USB/Ethernet Virtual COM, Utiltiy Program, Label Artist™ |
SDK | Android SDK |
Fuentes | • 10 fuentes de mapa de bits SLCS Resident • 1 fuente escalable SLCS Resident • 16 fuentes de mapa de bits BPL-Z™ Resident • 1 fuente escalable BPL-Z™ Resident • 5 fuentes de mapa de bits BPL-E™ Resident • Página de códigos 23 • Compatibilidad con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) |
Gráficos | Compatibilidad con las fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario |
Simbologías de códigos de barras | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), estándar 2 de 5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, código QR, TLC39 |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.